|
|
AT-41511
S and Noise Parameters at 2.7 V 2 mA
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
!AT-41511
!S and NOISE PARAMETERS at Vce=2.7V Ic=2mA. LAST UPDATED 01-25-95
# ghz s ma r 50
0.1 0.94 -16 6.658 168 0.02 81 0.98 -6
0.2 0.90 -31 6.418 157 0.038 72 0.95 -12
0.3 0.88 -45 6.058 147 0.054 65 0.92 -17
0.4 0.83 -59 5.705 138 0.066 58 0.88 -22
0.5 0.78 -72 5.312 130 0.077 52 0.84 -25
0.6 0.74 -82 4.893 123 0.085 47 0.79 -28
0.7 0.71 -93 4.552 116 0.091 43 0.76 -31
0.8 0.67 -103 4.225 110 0.096 39 0.73 -33
0.9 0.65 -111 3.929 104 0.099 37 0.70 -35
1.0 0.62 -120 3.670 99 0.102 35 0.67 -36
1.1 0.61 -127 3.410 95 0.105 33 0.65 -38
1.2 0.59 -134 3.200 90 0.106 31 0.64 -39
1.3 0.58 -141 3.010 86 0.107 29 0.62 -40
1.4 0.57 -147 2.837 82 0.108 28 0.61 -41
1.5 0.56 -153 2.691 79 0.109 28 0.60 -42
1.6 0.55 -158 2.552 75 0.109 27 0.59 -43
1.7 0.55 -164 2.429 72 0.110 26 0.58 -44
1.8 0.55 -169 2.305 69 0.110 26 0.58 -45
1.9 0.54 -174 2.199 66 0.110 26 0.57 -46
2.0 0.54 -179 2.124 63 0.110 26 0.56 -48
2.1 0.54 177 2.021 60 0.111 26 0.56 -49
2.2 0.54 172 1.975 57 0.111 27 0.55 -50
2.3 0.54 168 1.874 54 0.111 27 0.56 -51
2.4 0.54 164 1.801 51 0.112 28 0.55 -52
2.5 0.54 160 1.732 49 0.114 28 0.55 -53
2.6 0.54 156 1.686 46 0.114 28 0.55 -55
2.7 0.55 153 1.625 44 0.115 29 0.55 -56
2.8 0.55 149 1.587 41 0.116 30 0.54 -57
2.9 0.56 146 1.517 39 0.117 30 0.54 -58
3.0 0.56 142 1.470 36 0.118 31 0.54 -60
3.1 0.57 138 1.434 34 0.120 32 0.54 -61
3.2 0.57 135 1.395 32 0.122 33 0.54 -62
3.3 0.57 132 1.356 30 0.124 34 0.54 -64
3.4 0.58 129 1.318 28 0.126 35 0.54 -65
3.5 0.59 126 1.283 25 0.129 36 0.54 -67
3.6 0.59 123 1.249 23 0.132 37 0.54 -68
3.7 0.60 120 1.217 21 0.135 37 0.54 -70
3.8 0.60 118 1.186 19 0.139 38 0.54 -71
3.9 0.61 115 1.156 17 0.142 38 0.53 -73
4.0 0.61 112 1.127 15 0.146 39 0.53 -74
4.1 0.62 110 1.100 13 0.15 39 0.53 -76
4.2 0.62 107 1.074 11 0.154 39 0.53 -78
4.3 0.63 105 1.047 10 0.158 39 0.53 -79
4.4 0.63 103 1.023 8 0.162 40 0.53 -81
4.5 0.64 100 0.999 6 0.167 40 0.53 -83
4.6 0.64 98 0.975 4 0.171 40 0.53 -85
4.7 0.64 96 0.951 3 0.176 40 0.53 -87
4.8 0.65 94 0.927 1 0.180 40 0.53 -88
4.9 0.65 92 0.907 0 0.187 42 0.54 -90
5.0 0.66 91 0.891 -2 0.195 41 0.54 -93
5.1 0.66 89 0.877 -3 0.202 40 0.53 -95
0.1 0.8 0.65 5 0.40
0.9 1.0 0.55 62 0.26
1.8 1.4 0.45 129 0.13
2.4 1.7 0.48 168 0.09
|
|