|
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
!AT-38086
!S-PARAMETERS at Vce=6.0V Ic=50mA. LAST UPDATED 08-05-96
# ghz s ma r 50
0.1 0.73 -119 26.41 120 0.034 40 0.57 -85
0.2 0.74 -150 15.01 103 0.040 34 0.42 -119
0.3 0.74 -162 10.30 95 0.044 35 0.37 -136
0.4 0.75 -170 7.80 90 0.047 38 0.36 -145
0.5 0.75 -175 6.28 85 0.052 42 0.35 -151
0.6 0.75 -179 5.23 81 0.056 45 0.35 -155
0.7 0.75 178 4.52 78 0.060 47 0.34 -159
0.8 0.75 175 3.97 75 0.065 49 0.34 -161
0.9 0.75 172 3.53 73 0.070 51 0.35 -163
1.0 0.75 170 3.19 70 0.075 52 0.35 -165
1.1 0.75 167 2.90 67 0.081 53 0.35 -167
1.2 0.75 165 2.66 64 0.086 54 0.36 -168
1.3 0.75 162 2.45 62 0.091 55 0.36 -169
1.4 0.76 160 2.27 59 0.096 55 0.37 -170
1.5 0.76 158 2.11 57 0.101 56 0.38 -171
1.6 0.76 156 1.97 55 0.106 56 0.38 -172
1.7 0.77 155 1.85 52 0.111 56 0.39 -173
1.8 0.77 153 1.75 50 0.117 56 0.40 -173
1.9 0.77 152 1.66 49 0.122 57 0.40 -173
2.0 0.77 151 1.58 47 0.128 57 0.41 -174
2.1 0.77 149 1.51 45 0.133 57 0.41 -174
2.2 0.77 148 1.46 43 0.139 57 0.41 -174
2.3 0.77 146 1.40 40 0.146 56 0.42 -175
2.4 0.77 143 1.35 38 0.152 56 0.42 -176
2.5 0.77 141 1.29 36 0.158 55 0.42 -178
2.6 0.78 139 1.23 33 0.163 54 0.43 -180
2.7 0.78 137 1.18 31 0.167 53 0.44 178
2.8 0.79 135 1.13 29 0.171 52 0.45 177
2.9 0.80 134 1.08 27 0.175 52 0.47 175
3.0 0.80 133 1.04 26 0.177 51 0.48 174
3.1 0.81 132 1.00 24 0.181 51 0.49 173
3.2 0.81 131 0.96 23 0.185 51 0.50 173
3.3 0.81 130 0.93 22 0.191 51 0.51 173
3.4 0.80 129 0.90 21 0.198 51 0.52 173
3.5 0.80 128 0.88 19 0.204 50 0.53 174
3.6 0.80 126 0.86 18 0.211 49 0.53 173
3.7 0.80 124 0.84 16 0.216 48 0.53 173
3.8 0.80 122 0.82 14 0.221 46 0.53 171
3.9 0.80 120 0.80 12 0.225 45 0.53 170
4.0 0.81 118 0.78 10 0.227 44 0.53 168
4.1 0.81 116 0.75 9 0.231 43 0.54 165
4.2 0.81 115 0.72 7 0.234 42 0.55 163
4.3 0.82 114 0.70 6 0.237 41 0.56 161
4.4 0.82 113 0.67 5 0.239 40 0.58 160
4.5 0.83 113 0.65 4 0.241 39 0.59 159
4.6 0.83 112 0.63 3 0.243 39 0.61 158
4.7 0.83 111 0.62 2 0.245 38 0.62 157
4.8 0.83 110 0.60 1 0.247 37 0.63 157
4.9 0.83 109 0.59 0 0.250 37 0.63 156
5.0 0.84 108 0.58 -1 0.252 36 0.63 156
5.1 0.83 107 0.56 -2 0.257 36 0.63 155
|
|