|
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
!AT-36408
!S-PARAMETERS at Vce=6.0 V Ic=150 mA. LAST UPDATED 08-05-96
# ghz s ma r 50
0.05 0.95 -173 13.43 93 0.014 11 0.70 -167
0.10 0.96 -178 6.79 88 0.015 12 0.70 -173
0.15 0.96 -180 4.57 84 0.015 15 0.70 -175
0.20 0.96 179 3.48 81 0.016 17 0.70 -176
0.25 0.96 178 2.83 79 0.016 19 0.70 -176
0.30 0.95 177 2.41 76 0.017 21 0.70 -176
0.35 0.95 176 2.12 73 0.018 23 0.70 -176
0.40 0.95 175 1.91 70 0.019 24 0.70 -175
0.45 0.94 174 1.76 67 0.019 25 0.69 -175
0.50 0.94 174 1.65 64 0.020 26 0.69 -174
0.55 0.94 173 1.56 60 0.021 26 0.69 -174
0.60 0.93 172 1.51 56 0.022 25 0.69 -173
0.65 0.92 171 1.47 52 0.023 25 0.68 -172
0.70 0.91 170 1.46 48 0.024 23 0.68 -170
0.75 0.90 170 1.46 43 0.024 20 0.69 -169
0.80 0.89 169 1.47 37 0.025 17 0.69 -167
0.85 0.87 169 1.50 30 0.025 11 0.70 -164
0.90 0.85 169 1.54 21 0.024 5 0.73 -162
0.95 0.83 169 1.57 11 0.022 -5 0.77 -160
1.00 0.82 170 1.57 -1 0.019 -17 0.83 -159
1.05 0.81 172 1.53 -14 0.014 -33 0.89 -159
1.10 0.83 174 1.41 -29 0.008 -58 0.95 -161
1.15 0.85 176 1.25 -43 0.003 -140 0.99 -165
1.20 0.89 176 1.06 -55 0.008 150 1.01 -168
1.25 0.91 175 0.88 -66 0.013 130 1.01 -171
1.30 0.93 174 0.73 -75 0.018 119 1.00 -173
1.35 0.95 173 0.60 -82 0.022 112 0.99 -174
1.40 0.96 172 0.50 -88 0.025 106 0.97 -175
1.45 0.97 170 0.41 -94 0.028 102 0.96 -176
1.50 0.97 169 0.34 -98 0.031 98 0.95 -177
1.55 0.97 168 0.29 -103 0.033 96 0.94 -177
1.60 0.98 167 0.24 -107 0.035 93 0.94 -178
1.65 0.98 167 0.21 -111 0.037 91 0.93 -178
1.70 0.98 166 0.17 -115 0.039 89 0.92 -178
1.75 0.98 165 0.15 -119 0.041 88 0.92 -178
1.80 0.98 164 0.12 -123 0.042 87 0.91 -178
1.85 0.98 163 0.11 -128 0.044 86 0.91 -179
1.90 0.98 163 0.09 -134 0.046 85 0.91 -179
1.95 0.98 162 0.08 -139 0.047 84 0.90 -179
2.00 0.98 161 0.06 -145 0.049 83 0.90 -178
2.05 0.98 160 0.05 -154 0.050 82 0.90 -179
2.10 0.98 160 0.05 -164 0.052 81 0.90 -179
2.15 0.98 159 0.04 -174 0.053 81 0.89 -179
2.20 0.98 158 0.03 173 0.055 80 0.89 -179
2.25 0.98 158 0.03 159 0.056 80 0.89 -179
2.30 0.98 157 0.03 146 0.058 79 0.89 -179
2.35 0.98 156 0.03 137 0.059 79 0.89 -179
2.40 0.98 156 0.04 127 0.060 78 0.89 -179
2.45 0.98 155 0.04 119 0.062 78 0.89 -179
2.50 0.97 154 0.04 112 0.064 77 0.89 -179
2.55 0.98 154 0.05 107 0.065 77 0.89 -179
2.60 0.97 153 0.05 103 0.067 77 0.89 -179
2.65 0.97 152 0.05 99 0.068 76 0.89 -179
2.70 0.97 152 0.05 96 0.070 76 0.89 -179
2.75 0.97 151 0.06 92 0.072 75 0.89 -179
2.80 0.97 150 0.06 90 0.073 75 0.89 -179
2.85 0.97 149 0.06 87 0.075 74 0.89 -180
2.90 0.97 149 0.07 85 0.076 73 0.88 180
2.95 0.97 148 0.07 84 0.078 74 0.88 -180
3.00 0.97 147 0.07 82 0.079 74 0.89 -180
3.05 0.97 147 0.07 82 0.082 73 0.89 -180
3.10 0.97 146 0.08 80 0.084 73 0.89 -180
3.15 0.97 145 0.08 79 0.086 72 0.89 -180
3.20 0.96 145 0.08 78 0.088 72 0.89 180
3.25 0.96 144 0.08 76 0.089 71 0.89 180
3.30 0.96 143 0.09 76 0.091 71 0.89 180
3.35 0.96 143 0.09 73 0.093 70 0.89 179
3.40 0.96 142 0.09 73 0.095 70 0.89 179
3.45 0.96 141 0.09 72 0.097 69 0.89 179
3.50 0.96 140 0.10 71 0.099 69 0.89 179
3.55 0.96 140 0.10 70 0.101 68 0.89 179
3.60 0.96 139 0.10 69 0.103 68 0.89 179
3.65 0.96 138 0.10 69 0.105 67 0.89 178
3.70 0.96 137 0.10 68 0.107 66 0.90 178
3.75 0.96 137 0.11 67 0.109 66 0.90 178
3.80 0.95 136 0.11 67 0.112 65 0.90 177
3.85 0.95 135 0.11 66 0.114 64 0.90 177
3.90 0.95 134 0.11 65 0.116 63 0.90 177
3.95 0.95 134 0.12 64 0.118 63 0.90 177
4.00 0.95 133 0.12 63 0.120 62 0.90 176
4.05 0.95 132 0.12 61 0.121 61 0.90 176
4.10 0.95 131 0.12 61 0.123 60 0.90 175
4.15 0.95 130 0.12 60 0.124 59 0.90 175
4.20 0.95 130 0.13 60 0.126 59 0.90 175
4.25 0.95 129 0.13 59 0.128 58 0.90 174
4.30 0.95 128 0.13 58 0.129 57 0.90 174
4.35 0.95 127 0.13 58 0.131 57 0.90 174
4.40 0.95 126 0.13 57 0.132 56 0.89 173
4.45 0.95 125 0.14 57 0.134 56 0.89 173
4.50 0.95 124 0.14 56 0.136 55 0.89 173
4.55 0.95 123 0.14 55 0.138 54 0.89 172
4.60 0.95 122 0.14 54 0.139 54 0.89 172
4.65 0.95 121 0.14 53 0.141 53 0.89 171
4.70 0.95 120 0.15 53 0.143 52 0.89 171
4.75 0.94 119 0.15 52 0.145 52 0.89 170
4.80 0.95 118 0.15 51 0.147 51 0.88 170
4.85 0.94 117 0.15 50 0.149 51 0.88 170
4.90 0.94 116 0.15 49 0.151 50 0.88 169
4.95 0.94 115 0.16 49 0.153 49 0.88 169
5.00 0.94 114 0.16 48 0.154 49 0.88 169
5.05 0.94 113 0.16 47 0.157 48 0.88 168
|
|