|
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
!AT-36408
!S-PARAMETERS at Vce=4.8 V Ic=150 mA. LAST UPDATED 08-05-96
# ghz s ma r 50
0.05 0.96 -174 13.25 93 0.014 11 0.71 -167
0.10 0.96 -178 6.71 88 0.014 11 0.71 -173
0.15 0.96 -180 4.51 85 0.015 14 0.71 -175
0.20 0.96 179 3.43 82 0.015 17 0.71 -176
0.25 0.96 178 2.80 79 0.016 20 0.71 -176
0.30 0.95 177 2.38 76 0.016 22 0.71 -176
0.35 0.95 176 2.09 73 0.017 24 0.71 -176
0.40 0.95 175 1.89 70 0.018 26 0.71 -176
0.45 0.95 174 1.74 67 0.019 27 0.70 -175
0.50 0.94 173 1.63 64 0.020 28 0.70 -175
0.55 0.94 173 1.55 61 0.021 28 0.70 -174
0.60 0.93 172 1.49 57 0.021 27 0.70 -173
0.65 0.92 171 1.46 53 0.022 26 0.69 -172
0.70 0.92 170 1.45 48 0.023 24 0.69 -171
0.75 0.90 170 1.45 43 0.024 22 0.69 -169
0.80 0.89 169 1.47 37 0.024 18 0.70 -167
0.85 0.87 168 1.50 30 0.024 13 0.71 -165
0.90 0.85 168 1.54 22 0.024 5 0.73 -163
0.95 0.83 169 1.57 12 0.022 -4 0.77 -160
1.00 0.81 170 1.58 -1 0.019 -16 0.83 -159
1.05 0.81 172 1.53 -15 0.013 -33 0.89 -160
1.10 0.82 175 1.41 -29 0.007 -61 0.95 -162
1.15 0.85 176 1.24 -43 0.004 -148 0.99 -165
1.20 0.89 176 1.05 -56 0.008 150 1.01 -168
1.25 0.91 175 0.87 -66 0.014 131 1.01 -171
1.30 0.93 174 0.72 -75 0.018 120 1.00 -173
1.35 0.95 173 0.59 -83 0.022 112 0.99 -175
1.40 0.96 172 0.49 -89 0.026 107 0.97 -176
1.45 0.97 170 0.40 -94 0.028 102 0.96 -176
1.50 0.97 169 0.34 -99 0.031 99 0.95 -177
1.55 0.97 168 0.28 -103 0.033 96 0.94 -178
1.60 0.98 168 0.24 -107 0.035 94 0.94 -178
1.65 0.98 167 0.20 -111 0.037 92 0.93 -178
1.70 0.98 166 0.17 -115 0.039 90 0.92 -178
1.75 0.98 165 0.14 -119 0.041 89 0.92 -178
1.80 0.98 164 0.12 -123 0.042 87 0.91 -179
1.85 0.98 163 0.10 -128 0.044 86 0.91 -179
1.90 0.98 163 0.09 -133 0.046 85 0.91 -179
1.95 0.98 162 0.07 -139 0.047 84 0.91 -179
2.00 0.98 161 0.06 -146 0.049 84 0.91 -179
2.05 0.98 161 0.05 -154 0.050 83 0.90 -179
2.10 0.98 160 0.05 -164 0.052 82 0.90 -179
2.15 0.98 159 0.04 -174 0.053 81 0.90 -179
2.20 0.98 158 0.04 171 0.055 81 0.90 -179
2.25 0.98 158 0.03 160 0.056 80 0.90 -179
2.30 0.98 157 0.03 147 0.058 80 0.89 -179
2.35 0.98 156 0.03 136 0.059 79 0.89 -179
2.40 0.98 156 0.04 126 0.061 79 0.89 -179
2.45 0.98 155 0.04 118 0.062 78 0.89 -179
2.50 0.98 154 0.04 112 0.064 78 0.89 -179
2.55 0.97 154 0.05 106 0.065 77 0.89 -179
2.60 0.97 153 0.05 102 0.067 77 0.89 -179
2.65 0.97 152 0.05 98 0.069 77 0.89 -179
2.70 0.97 152 0.06 95 0.070 76 0.89 -179
2.75 0.97 151 0.06 92 0.072 76 0.89 -180
2.80 0.97 150 0.06 91 0.073 75 0.89 -179
2.85 0.97 150 0.06 89 0.075 75 0.89 -180
2.90 0.97 149 0.07 86 0.076 74 0.89 180
2.95 0.97 148 0.07 84 0.078 74 0.89 -180
3.00 0.97 147 0.07 83 0.079 74 0.89 -180
3.05 0.97 147 0.07 82 0.081 74 0.89 -180
3.10 0.97 146 0.08 81 0.084 73 0.89 180
3.15 0.97 145 0.08 79 0.086 73 0.89 180
3.20 0.97 145 0.08 78 0.088 72 0.89 180
3.25 0.96 144 0.08 77 0.089 72 0.89 180
3.30 0.96 143 0.09 75 0.092 71 0.89 179
3.35 0.96 143 0.09 74 0.094 71 0.89 179
3.40 0.96 142 0.09 73 0.095 70 0.89 179
3.45 0.96 141 0.09 73 0.097 70 0.89 179
3.50 0.96 140 0.10 71 0.099 69 0.90 179
3.55 0.96 140 0.10 70 0.101 69 0.90 179
3.60 0.96 139 0.10 70 0.103 68 0.90 178
3.65 0.96 138 0.10 69 0.105 67 0.90 178
3.70 0.96 137 0.10 68 0.107 67 0.90 178
3.75 0.96 137 0.11 68 0.110 66 0.90 178
3.80 0.95 136 0.11 67 0.112 65 0.90 177
3.85 0.95 135 0.11 66 0.114 65 0.90 177
3.90 0.95 134 0.11 64 0.116 64 0.90 177
3.95 0.95 134 0.12 64 0.118 63 0.90 176
4.00 0.95 133 0.12 63 0.120 62 0.90 176
4.05 0.95 132 0.12 62 0.122 61 0.90 176
4.10 0.95 131 0.12 62 0.123 60 0.90 175
4.15 0.95 131 0.12 61 0.125 60 0.90 175
4.20 0.95 130 0.13 60 0.126 59 0.90 175
4.25 0.95 129 0.13 59 0.128 58 0.90 174
4.30 0.95 128 0.13 59 0.129 58 0.90 174
4.35 0.95 127 0.13 58 0.131 57 0.90 174
4.40 0.95 126 0.13 57 0.132 56 0.90 173
4.45 0.95 125 0.14 57 0.134 56 0.90 173
4.50 0.95 124 0.14 56 0.136 55 0.90 172
4.55 0.95 123 0.14 55 0.138 55 0.90 172
4.60 0.95 122 0.14 55 0.140 54 0.89 172
4.65 0.95 121 0.14 54 0.142 54 0.89 171
4.70 0.95 120 0.15 53 0.144 53 0.89 171
4.75 0.95 119 0.15 52 0.145 52 0.89 170
4.80 0.95 118 0.15 51 0.147 52 0.89 170
4.85 0.95 117 0.15 50 0.149 51 0.89 170
4.90 0.95 116 0.15 50 0.152 50 0.88 169
4.95 0.94 115 0.16 49 0.153 49 0.88 169
5.00 0.94 114 0.16 48 0.155 49 0.88 168
5.05 0.94 113 0.16 47 0.157 48 0.88 168
|
|