|
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
!AT-33225
!S-PARAMETERS at Vce=6.0V Ic=150mA. LAST UPDATED 08-05-96
# ghz s ma r 50
0.05 0.87 -161 23.07 100 0.019 25 0.54 -149
0.10 0.88 -172 11.86 91 0.021 30 0.52 -166
0.15 0.88 -176 8.00 86 0.024 36 0.52 -172
0.20 0.88 -179 6.10 82 0.027 40 0.52 -176
0.25 0.88 179 4.97 78 0.030 44 0.51 -178
0.30 0.88 178 4.25 75 0.034 47 0.50 -179
0.35 0.87 176 3.74 72 0.038 48 0.49 179
0.40 0.87 175 3.38 68 0.042 49 0.47 179
0.45 0.86 174 3.12 65 0.046 49 0.46 178
0.50 0.85 173 2.93 61 0.049 49 0.44 177
0.55 0.84 172 2.79 57 0.053 48 0.42 178
0.60 0.83 171 2.69 53 0.057 46 0.40 178
0.65 0.82 170 2.63 48 0.060 45 0.37 -180
0.70 0.80 169 2.60 43 0.063 42 0.34 -176
0.75 0.78 169 2.59 37 0.065 39 0.32 -169
0.80 0.76 169 2.61 30 0.066 36 0.31 -159
0.85 0.74 170 2.62 22 0.065 31 0.33 -147
0.90 0.72 172 2.63 13 0.062 26 0.38 -137
0.95 0.71 174 2.61 3 0.056 21 0.48 -131
1.00 0.73 177 2.53 -9 0.047 18 0.60 -131
1.05 0.76 180 2.38 -22 0.035 20 0.72 -135
1.10 0.80 -179 2.15 -34 0.025 37 0.82 -141
1.15 0.85 -180 1.89 -46 0.025 69 0.90 -148
1.20 0.89 179 1.62 -56 0.034 88 0.95 -154
1.25 0.92 177 1.37 -65 0.046 94 0.98 -160
1.30 0.95 175 1.15 -73 0.058 94 0.99 -165
1.35 0.96 174 0.96 -80 0.069 92 0.99 -169
1.40 0.97 172 0.81 -86 0.078 91 0.98 -173
1.45 0.98 170 0.67 -91 0.086 88 0.98 -176
1.50 0.98 169 0.57 -96 0.094 86 0.97 -179
1.55 0.98 167 0.47 -101 0.101 85 0.96 179
1.60 0.98 166 0.40 -105 0.107 83 0.95 177
1.65 0.98 165 0.34 -110 0.113 81 0.94 175
1.70 0.98 164 0.28 -114 0.119 80 0.93 173
1.75 0.98 163 0.23 -119 0.125 78 0.92 171
1.80 0.98 162 0.19 -124 0.130 77 0.92 170
1.85 0.98 161 0.16 -130 0.136 76 0.91 168
1.90 0.98 160 0.12 -137 0.141 74 0.90 167
1.95 0.98 159 0.10 -146 0.145 73 0.90 166
2.00 0.98 158 0.08 -158 0.150 72 0.90 165
2.05 0.98 158 0.07 -174 0.155 71 0.89 163
2.10 0.97 157 0.06 168 0.160 70 0.88 162
2.15 0.97 156 0.06 147 0.164 69 0.88 161
2.20 0.97 156 0.06 128 0.170 69 0.87 160
2.25 0.97 155 0.07 115 0.174 67 0.87 159
2.30 0.97 154 0.08 105 0.178 66 0.87 158
2.35 0.97 153 0.09 98 0.183 66 0.86 157
2.40 0.96 153 0.10 92 0.187 65 0.86 156
2.45 0.96 152 0.11 87 0.191 64 0.85 155
2.50 0.96 151 0.12 84 0.196 63 0.85 154
2.55 0.96 151 0.13 81 0.200 62 0.85 153
2.60 0.96 150 0.14 78 0.205 61 0.84 152
2.65 0.96 149 0.15 75 0.209 61 0.84 151
2.70 0.96 149 0.16 73 0.214 60 0.84 150
2.75 0.95 148 0.17 71 0.218 59 0.83 149
2.80 0.95 147 0.18 69 0.223 58 0.83 148
2.85 0.95 147 0.18 67 0.227 58 0.83 147
2.90 0.95 146 0.19 66 0.231 56 0.82 146
2.95 0.95 145 0.20 64 0.237 56 0.82 146
3.00 0.94 145 0.21 63 0.241 56 0.82 145
3.05 0.94 144 0.21 62 0.246 55 0.82 144
3.10 0.94 143 0.22 60 0.252 54 0.82 143
3.15 0.94 143 0.23 59 0.257 53 0.82 142
3.20 0.94 142 0.23 58 0.262 52 0.81 141
3.25 0.93 141 0.24 57 0.267 52 0.81 140
3.30 0.93 141 0.25 55 0.272 51 0.81 139
3.35 0.93 140 0.25 54 0.277 50 0.81 138
3.40 0.93 140 0.26 53 0.282 49 0.81 137
3.45 0.93 139 0.27 52 0.288 48 0.81 136
3.50 0.92 138 0.27 51 0.293 47 0.81 134
3.55 0.92 138 0.28 49 0.297 46 0.80 133
3.60 0.92 137 0.28 49 0.303 46 0.80 132
3.65 0.92 136 0.29 47 0.309 45 0.80 131
3.70 0.91 136 0.30 46 0.314 44 0.80 130
3.75 0.91 135 0.30 45 0.319 43 0.80 129
3.80 0.91 134 0.31 44 0.324 42 0.79 128
3.85 0.91 134 0.31 43 0.329 41 0.79 126
3.90 0.90 133 0.32 42 0.334 40 0.79 125
3.95 0.90 132 0.32 41 0.338 39 0.79 124
4.00 0.90 132 0.33 40 0.343 38 0.78 123
4.05 0.90 131 0.33 39 0.347 36 0.78 122
4.10 0.89 130 0.34 38 0.351 35 0.77 120
4.15 0.89 130 0.34 37 0.355 34 0.77 119
4.20 0.89 129 0.35 36 0.358 33 0.77 118
4.25 0.89 128 0.35 35 0.363 32 0.77 117
4.30 0.89 128 0.36 34 0.366 32 0.76 116
4.35 0.88 127 0.36 33 0.370 31 0.76 115
4.40 0.88 126 0.37 32 0.374 30 0.76 113
4.45 0.88 126 0.37 31 0.377 29 0.75 112
4.50 0.88 125 0.38 30 0.381 28 0.75 111
4.55 0.87 124 0.38 29 0.385 27 0.75 109
4.60 0.87 124 0.39 28 0.389 26 0.75 108
4.65 0.87 123 0.39 27 0.392 25 0.75 107
4.70 0.87 122 0.40 26 0.396 24 0.74 105
4.75 0.87 122 0.40 25 0.399 23 0.74 104
4.80 0.86 121 0.41 23 0.404 22 0.74 103
4.85 0.86 120 0.41 22 0.407 21 0.74 101
4.90 0.86 120 0.42 21 0.411 20 0.73 100
4.95 0.86 119 0.42 20 0.414 19 0.73 98
5.00 0.86 118 0.42 19 0.418 19 0.73 97
5.05 0.86 118 0.43 18 0.421 18 0.73 95
|
|