|
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
!AT-33225
!S-PARAMETERS at Vce=6.0V Ic=100mA. LAST UPDATED 08-05-96
# ghz s ma r 50
0.05 0.87 -159 22.46 101 0.021 24 0.51 -143
0.10 0.88 -171 11.56 91 0.023 27 0.48 -162
0.15 0.88 -176 7.82 86 0.025 32 0.48 -169
0.20 0.88 -178 5.95 82 0.028 37 0.47 -172
0.25 0.88 180 4.86 78 0.031 40 0.46 -175
0.30 0.88 178 4.14 74 0.034 43 0.46 -176
0.35 0.87 177 3.64 71 0.038 45 0.45 -177
0.40 0.87 175 3.28 67 0.041 46 0.43 -178
0.45 0.86 174 3.02 64 0.044 46 0.42 -178
0.50 0.85 173 2.83 60 0.048 46 0.41 -178
0.55 0.84 172 2.69 56 0.051 45 0.39 -177
0.60 0.83 171 2.59 52 0.054 44 0.37 -175
0.65 0.82 171 2.52 47 0.057 43 0.35 -172
0.70 0.81 170 2.48 42 0.060 41 0.34 -167
0.75 0.79 170 2.47 36 0.061 38 0.33 -161
0.80 0.77 170 2.46 29 0.062 35 0.33 -152
0.85 0.75 170 2.47 22 0.061 31 0.36 -143
0.90 0.74 172 2.47 13 0.058 27 0.42 -135
0.95 0.73 174 2.45 3 0.053 23 0.51 -132
1.00 0.74 176 2.39 -8 0.044 21 0.62 -132
1.05 0.76 178 2.26 -20 0.034 24 0.73 -136
1.10 0.80 180 2.07 -33 0.025 40 0.83 -141
1.15 0.85 180 1.84 -44 0.025 70 0.90 -147
1.20 0.89 179 1.59 -55 0.034 89 0.95 -154
1.25 0.92 177 1.35 -64 0.046 94 0.98 -159
1.30 0.94 175 1.14 -73 0.057 95 0.99 -164
1.35 0.96 173 0.96 -80 0.068 93 0.99 -169
1.40 0.97 172 0.80 -86 0.077 91 0.98 -172
1.45 0.98 170 0.67 -92 0.086 89 0.98 -176
1.50 0.98 169 0.57 -97 0.093 87 0.96 -178
1.55 0.98 167 0.48 -102 0.100 85 0.95 179
1.60 0.98 166 0.40 -107 0.107 84 0.94 177
1.65 0.98 165 0.34 -112 0.113 82 0.93 175
1.70 0.98 164 0.28 -117 0.119 80 0.93 174
1.75 0.98 163 0.23 -122 0.124 79 0.92 172
1.80 0.98 162 0.19 -128 0.130 78 0.91 170
1.85 0.98 161 0.16 -134 0.135 76 0.90 169
1.90 0.98 160 0.13 -142 0.140 75 0.90 168
1.95 0.98 159 0.11 -152 0.145 74 0.89 167
2.00 0.98 159 0.09 -166 0.150 73 0.89 166
2.05 0.98 158 0.07 179 0.154 72 0.88 164
2.10 0.97 157 0.07 162 0.159 71 0.87 163
2.15 0.97 156 0.07 144 0.164 70 0.87 162
2.20 0.97 155 0.07 127 0.169 69 0.86 161
2.25 0.97 155 0.08 116 0.173 68 0.86 160
2.30 0.97 154 0.09 108 0.177 67 0.86 159
2.35 0.97 153 0.10 100 0.182 66 0.85 158
2.40 0.97 153 0.11 94 0.186 65 0.85 157
2.45 0.96 152 0.12 89 0.191 64 0.85 156
2.50 0.96 151 0.13 86 0.195 64 0.84 155
2.55 0.96 151 0.14 82 0.200 63 0.84 154
2.60 0.96 150 0.15 79 0.204 62 0.84 153
2.65 0.96 149 0.16 77 0.208 61 0.83 152
2.70 0.96 149 0.17 74 0.213 61 0.83 151
2.75 0.95 148 0.17 72 0.218 60 0.83 150
2.80 0.95 147 0.18 70 0.222 59 0.83 149
2.85 0.95 147 0.19 68 0.227 58 0.82 149
2.90 0.95 146 0.20 67 0.231 57 0.82 147
2.95 0.95 145 0.20 65 0.236 57 0.82 147
3.00 0.94 145 0.21 64 0.241 56 0.82 146
3.05 0.94 144 0.22 63 0.246 55 0.82 145
3.10 0.94 143 0.22 61 0.251 55 0.81 144
3.15 0.94 143 0.23 60 0.256 54 0.81 143
3.20 0.94 142 0.24 58 0.261 53 0.81 142
3.25 0.93 141 0.24 57 0.266 52 0.81 141
3.30 0.93 141 0.25 56 0.272 51 0.81 140
3.35 0.93 140 0.26 55 0.277 51 0.81 139
3.40 0.93 140 0.26 54 0.282 50 0.81 138
3.45 0.93 139 0.27 52 0.288 49 0.81 137
3.50 0.92 138 0.27 51 0.293 48 0.80 136
3.55 0.92 138 0.28 50 0.298 47 0.80 135
3.60 0.92 137 0.29 49 0.303 46 0.80 134
3.65 0.92 136 0.29 48 0.309 45 0.80 132
3.70 0.91 136 0.30 47 0.314 44 0.80 131
3.75 0.91 135 0.30 46 0.319 43 0.80 130
3.80 0.91 134 0.31 45 0.324 42 0.79 129
3.85 0.91 134 0.32 44 0.329 41 0.79 128
3.90 0.90 133 0.32 43 0.334 40 0.79 127
3.95 0.90 132 0.33 41 0.339 39 0.79 125
4.00 0.90 132 0.33 40 0.344 38 0.78 124
4.05 0.90 131 0.34 39 0.349 37 0.78 123
4.10 0.89 130 0.34 38 0.353 36 0.78 122
4.15 0.89 130 0.35 37 0.356 35 0.77 121
4.20 0.89 129 0.35 36 0.360 34 0.77 119
4.25 0.89 128 0.36 35 0.364 33 0.77 118
4.30 0.88 128 0.36 34 0.367 32 0.77 117
4.35 0.88 127 0.37 33 0.372 31 0.76 116
4.40 0.88 126 0.37 32 0.375 30 0.76 115
4.45 0.88 126 0.38 31 0.379 29 0.76 113
4.50 0.88 125 0.38 30 0.383 28 0.76 112
4.55 0.88 124 0.39 29 0.387 27 0.75 111
4.60 0.87 124 0.39 28 0.391 26 0.75 109
4.65 0.87 123 0.40 27 0.394 25 0.75 108
4.70 0.87 122 0.40 26 0.398 25 0.75 107
4.75 0.87 122 0.41 25 0.402 24 0.75 105
4.80 0.86 121 0.41 24 0.406 23 0.74 104
4.85 0.86 120 0.42 23 0.410 22 0.74 102
4.90 0.86 120 0.42 21 0.413 21 0.74 101
4.95 0.86 119 0.42 20 0.417 20 0.74 99
5.00 0.86 118 0.43 19 0.420 19 0.73 98
5.05 0.85 118 0.43 18 0.424 18 0.73 96
|
|