|
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
!AT-33225
!S-PARAMETERS at Vce=4.8V Ic=150mA. LAST UPDATED 08-05-96
# ghz s ma r 50
0.05 0.87 -162 22.76 100 0.019 25 0.55 -149
0.10 0.88 -172 11.69 91 0.021 30 0.53 -166
0.15 0.89 -177 7.89 86 0.024 36 0.53 -172
0.20 0.88 -179 6.02 82 0.027 41 0.53 -176
0.25 0.88 179 4.91 78 0.031 44 0.52 -178
0.30 0.88 177 4.19 75 0.034 47 0.51 -180
0.35 0.87 176 3.69 72 0.038 49 0.50 179
0.40 0.87 175 3.34 68 0.042 49 0.48 178
0.45 0.86 174 3.08 65 0.046 49 0.47 177
0.50 0.85 172 2.89 61 0.050 49 0.45 177
0.55 0.84 171 2.76 57 0.054 48 0.43 177
0.60 0.83 171 2.67 53 0.057 47 0.41 178
0.65 0.82 170 2.61 48 0.061 45 0.38 180
0.70 0.80 169 2.58 43 0.064 42 0.35 -177
0.75 0.78 169 2.58 37 0.066 39 0.33 -171
0.80 0.76 169 2.59 30 0.067 36 0.31 -161
0.85 0.74 170 2.61 22 0.066 31 0.33 -149
0.90 0.72 172 2.62 13 0.063 26 0.38 -138
0.95 0.71 174 2.61 2 0.057 21 0.47 -132
1.00 0.72 178 2.53 -9 0.048 17 0.59 -132
1.05 0.75 -180 2.37 -22 0.035 19 0.72 -136
1.10 0.80 -179 2.14 -35 0.025 36 0.83 -142
1.15 0.85 -179 1.88 -46 0.025 69 0.90 -149
1.20 0.89 179 1.60 -57 0.034 88 0.95 -155
1.25 0.93 177 1.35 -66 0.046 93 0.98 -161
1.30 0.95 175 1.13 -74 0.058 94 0.99 -166
1.35 0.96 174 0.95 -81 0.068 92 0.99 -170
1.40 0.97 172 0.79 -87 0.078 90 0.98 -174
1.45 0.98 170 0.66 -92 0.086 88 0.98 -177
1.50 0.98 169 0.56 -97 0.094 86 0.97 -179
1.55 0.98 167 0.46 -101 0.101 84 0.96 178
1.60 0.99 166 0.39 -105 0.108 83 0.95 176
1.65 0.98 165 0.33 -110 0.114 81 0.94 174
1.70 0.98 164 0.27 -114 0.119 79 0.93 173
1.75 0.98 163 0.22 -119 0.125 78 0.92 171
1.80 0.98 162 0.19 -124 0.130 77 0.92 169
1.85 0.98 161 0.15 -131 0.136 76 0.91 168
1.90 0.98 160 0.12 -138 0.141 74 0.91 167
1.95 0.98 159 0.10 -147 0.145 73 0.90 165
2.00 0.98 159 0.08 -159 0.150 72 0.90 165
2.05 0.98 158 0.07 -178 0.155 71 0.89 163
2.10 0.97 157 0.06 163 0.160 70 0.88 162
2.15 0.97 156 0.06 144 0.164 69 0.88 161
2.20 0.98 156 0.06 125 0.170 69 0.88 160
2.25 0.97 155 0.07 112 0.174 67 0.87 159
2.30 0.97 154 0.08 103 0.178 66 0.87 158
2.35 0.97 153 0.09 97 0.183 65 0.86 157
2.40 0.97 153 0.10 91 0.187 65 0.86 156
2.45 0.96 152 0.11 86 0.192 64 0.86 155
2.50 0.96 151 0.12 83 0.196 63 0.85 154
2.55 0.96 151 0.13 80 0.201 62 0.85 153
2.60 0.96 150 0.14 77 0.205 61 0.85 152
2.65 0.96 149 0.15 75 0.209 61 0.84 151
2.70 0.96 149 0.16 73 0.214 60 0.84 150
2.75 0.95 148 0.17 71 0.218 59 0.84 149
2.80 0.95 147 0.18 68 0.223 58 0.83 148
2.85 0.95 147 0.18 67 0.227 58 0.83 147
2.90 0.95 146 0.19 66 0.231 56 0.82 146
2.95 0.95 145 0.20 64 0.237 56 0.83 145
3.00 0.94 145 0.21 63 0.242 55 0.82 144
3.05 0.94 144 0.21 61 0.247 55 0.82 143
3.10 0.94 144 0.22 60 0.252 54 0.82 142
3.15 0.94 143 0.23 58 0.257 53 0.82 141
3.20 0.94 142 0.23 57 0.262 52 0.82 140
3.25 0.93 142 0.24 56 0.267 52 0.82 139
3.30 0.93 141 0.25 55 0.272 51 0.81 138
3.35 0.93 140 0.25 53 0.277 50 0.81 137
3.40 0.93 140 0.26 53 0.282 49 0.81 136
3.45 0.93 139 0.27 52 0.288 48 0.81 135
3.50 0.92 138 0.27 50 0.293 47 0.81 134
3.55 0.92 138 0.28 49 0.298 46 0.81 133
3.60 0.92 137 0.28 48 0.303 45 0.80 132
3.65 0.92 136 0.29 47 0.309 45 0.80 131
3.70 0.91 136 0.30 46 0.314 43 0.80 130
3.75 0.91 135 0.30 45 0.319 43 0.80 128
3.80 0.91 134 0.31 44 0.324 42 0.80 127
3.85 0.91 134 0.31 43 0.329 41 0.79 126
3.90 0.90 133 0.32 42 0.334 40 0.79 125
3.95 0.90 132 0.32 41 0.338 38 0.79 124
4.00 0.90 132 0.33 40 0.343 37 0.78 122
4.05 0.90 131 0.33 39 0.347 36 0.78 121
4.10 0.89 130 0.34 37 0.351 35 0.78 120
4.15 0.89 130 0.34 37 0.355 34 0.77 119
4.20 0.89 129 0.35 36 0.359 33 0.77 118
4.25 0.89 129 0.35 34 0.363 32 0.77 117
4.30 0.89 128 0.36 34 0.366 31 0.76 115
4.35 0.88 127 0.36 33 0.370 30 0.76 114
4.40 0.88 126 0.37 32 0.374 30 0.76 113
4.45 0.88 126 0.37 31 0.378 29 0.76 112
4.50 0.88 125 0.38 30 0.381 28 0.75 110
4.55 0.88 124 0.38 28 0.385 27 0.75 109
4.60 0.87 124 0.39 27 0.389 26 0.75 108
4.65 0.87 123 0.39 26 0.393 25 0.75 106
4.70 0.87 122 0.40 25 0.396 24 0.74 105
4.75 0.87 122 0.40 24 0.400 23 0.74 104
4.80 0.86 121 0.41 23 0.404 22 0.74 102
4.85 0.86 120 0.41 22 0.408 21 0.74 101
4.90 0.86 120 0.42 21 0.411 20 0.74 99
4.95 0.86 119 0.42 20 0.414 19 0.73 98
5.00 0.86 118 0.42 19 0.418 18 0.73 96
5.05 0.86 118 0.43 17 0.421 17 0.73 95
|
|