|
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
!AT-33225
!S-PARAMETERS at Vce=3.6V Ic=150mA. LAST UPDATED 08-05-96
# ghz s ma r 50
0.05 0.87 -163 22.11 100 0.019 25 0.56 -150
0.10 0.89 -173 11.38 91 0.021 30 0.55 -166
0.15 0.89 -177 7.69 86 0.024 36 0.54 -172
0.20 0.89 -179 5.85 82 0.027 41 0.54 -176
0.25 0.88 179 4.79 79 0.031 45 0.53 -178
0.30 0.88 177 4.09 75 0.034 47 0.52 -180
0.35 0.87 176 3.61 72 0.038 49 0.51 179
0.40 0.87 175 3.25 69 0.042 49 0.50 178
0.45 0.86 173 3.01 65 0.046 50 0.48 177
0.50 0.85 172 2.83 61 0.050 49 0.47 177
0.55 0.84 171 2.70 58 0.054 48 0.45 177
0.60 0.83 170 2.61 53 0.058 47 0.42 177
0.65 0.82 169 2.55 49 0.062 45 0.40 179
0.70 0.80 169 2.53 43 0.065 43 0.37 -178
0.75 0.78 168 2.53 37 0.067 39 0.34 -172
0.80 0.76 169 2.55 31 0.068 35 0.32 -163
0.85 0.73 169 2.58 23 0.068 31 0.33 -151
0.90 0.71 171 2.59 13 0.065 25 0.38 -140
0.95 0.70 174 2.58 2 0.059 20 0.48 -134
1.00 0.72 178 2.50 -10 0.049 16 0.60 -133
1.05 0.75 -180 2.34 -23 0.036 17 0.72 -137
1.10 0.80 -179 2.11 -35 0.025 34 0.83 -143
1.15 0.85 -179 1.84 -47 0.024 68 0.91 -150
1.20 0.89 179 1.57 -58 0.034 88 0.95 -156
1.25 0.92 177 1.32 -67 0.046 93 0.98 -162
1.30 0.95 176 1.10 -75 0.058 93 0.99 -167
1.35 0.96 174 0.92 -81 0.068 92 0.99 -171
1.40 0.97 172 0.77 -87 0.078 90 0.98 -174
1.45 0.98 170 0.64 -92 0.086 88 0.98 -177
1.50 0.98 169 0.54 -97 0.094 86 0.97 -180
1.55 0.98 167 0.45 -102 0.101 84 0.96 178
1.60 0.98 166 0.38 -106 0.108 82 0.95 176
1.65 0.98 165 0.31 -110 0.114 81 0.94 174
1.70 0.98 164 0.26 -115 0.119 79 0.93 172
1.75 0.98 163 0.22 -119 0.125 78 0.93 171
1.80 0.98 162 0.18 -125 0.130 77 0.92 169
1.85 0.98 161 0.14 -131 0.136 75 0.91 168
1.90 0.98 160 0.12 -139 0.141 74 0.91 166
1.95 0.98 159 0.09 -150 0.146 73 0.90 165
2.00 0.98 159 0.07 -162 0.151 72 0.90 164
2.05 0.98 158 0.06 179 0.155 71 0.89 163
2.10 0.97 157 0.06 158 0.160 70 0.89 162
2.15 0.97 156 0.06 138 0.165 69 0.88 161
2.20 0.98 156 0.06 121 0.170 68 0.88 159
2.25 0.97 155 0.07 110 0.174 67 0.87 158
2.30 0.97 154 0.08 101 0.178 66 0.87 157
2.35 0.97 154 0.09 95 0.183 65 0.87 156
2.40 0.97 153 0.11 89 0.188 64 0.86 155
2.45 0.96 152 0.11 85 0.192 64 0.86 154
2.50 0.96 151 0.13 82 0.196 63 0.86 153
2.55 0.96 151 0.13 79 0.201 62 0.85 153
2.60 0.96 150 0.14 76 0.205 61 0.85 152
2.65 0.96 149 0.15 74 0.210 60 0.85 151
2.70 0.96 149 0.16 72 0.214 60 0.84 150
2.75 0.95 148 0.17 70 0.219 59 0.84 149
2.80 0.95 148 0.18 68 0.223 58 0.84 148
2.85 0.95 147 0.19 66 0.228 57 0.83 147
2.90 0.95 146 0.19 65 0.232 56 0.83 145
2.95 0.95 146 0.20 64 0.238 56 0.83 145
3.00 0.94 145 0.21 62 0.242 55 0.83 144
3.05 0.94 144 0.22 61 0.247 55 0.82 143
3.10 0.94 144 0.22 60 0.252 54 0.82 142
3.15 0.94 143 0.23 58 0.257 53 0.82 141
3.20 0.94 142 0.24 57 0.262 52 0.82 140
3.25 0.93 142 0.24 56 0.267 51 0.82 139
3.30 0.93 141 0.25 55 0.273 51 0.82 138
3.35 0.93 140 0.26 53 0.278 50 0.82 137
3.40 0.93 140 0.26 52 0.283 49 0.81 136
3.45 0.93 139 0.27 51 0.289 48 0.81 135
3.50 0.92 138 0.27 50 0.293 47 0.81 134
3.55 0.92 138 0.28 49 0.298 46 0.81 133
3.60 0.92 137 0.28 48 0.304 45 0.81 132
3.65 0.92 136 0.29 47 0.310 44 0.81 131
3.70 0.91 136 0.30 46 0.315 43 0.80 129
3.75 0.91 135 0.30 45 0.320 42 0.80 128
3.80 0.91 134 0.31 44 0.325 42 0.80 127
3.85 0.91 134 0.31 43 0.330 41 0.80 126
3.90 0.90 133 0.32 42 0.335 39 0.79 125
3.95 0.90 132 0.33 41 0.339 38 0.79 123
4.00 0.90 132 0.33 39 0.344 37 0.79 122
4.05 0.90 131 0.34 38 0.348 36 0.78 121
4.10 0.89 131 0.34 37 0.352 35 0.78 120
4.15 0.89 130 0.34 36 0.356 34 0.78 119
4.20 0.89 129 0.35 36 0.359 33 0.77 118
4.25 0.89 129 0.35 34 0.364 32 0.77 116
4.30 0.89 128 0.36 33 0.367 31 0.77 115
4.35 0.88 127 0.36 33 0.371 30 0.76 114
4.40 0.88 127 0.37 32 0.375 29 0.76 113
4.45 0.88 126 0.37 31 0.378 28 0.76 111
4.50 0.88 125 0.38 30 0.382 28 0.76 110
4.55 0.88 125 0.38 28 0.386 27 0.76 109
4.60 0.87 124 0.39 27 0.390 26 0.75 107
4.65 0.87 123 0.39 26 0.393 25 0.75 106
4.70 0.87 123 0.40 25 0.397 24 0.75 105
4.75 0.87 122 0.40 24 0.400 23 0.75 103
4.80 0.87 121 0.41 23 0.405 22 0.74 102
4.85 0.86 120 0.41 22 0.408 21 0.74 101
4.90 0.86 120 0.42 21 0.412 20 0.74 99
4.95 0.86 119 0.42 20 0.415 19 0.74 98
5.00 0.86 118 0.42 19 0.419 18 0.73 96
5.05 0.86 118 0.43 18 0.422 17 0.73 95
|
|