|
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
!AT-33225
!S-PARAMETERS at Vce=3.6V Ic=50mA. LAST UPDATED 08-05-96
# ghz s ma r 50
0.05 0.87 -156 19.71 102 0.026 23 0.45 -130
0.10 0.89 -169 10.26 91 0.027 22 0.40 -152
0.15 0.89 -174 6.94 85 0.029 25 0.39 -160
0.20 0.89 -177 5.28 81 0.031 28 0.39 -164
0.25 0.88 -179 4.30 77 0.033 31 0.39 -166
0.30 0.88 179 3.66 73 0.035 34 0.38 -166
0.35 0.88 178 3.21 69 0.037 36 0.38 -166
0.40 0.87 176 2.88 65 0.040 38 0.38 -166
0.45 0.87 175 2.64 61 0.042 39 0.37 -165
0.50 0.86 174 2.47 57 0.045 40 0.37 -164
0.55 0.86 173 2.33 53 0.047 40 0.37 -161
0.60 0.85 172 2.23 48 0.050 39 0.37 -159
0.65 0.84 171 2.15 44 0.052 39 0.37 -156
0.70 0.83 171 2.11 38 0.053 38 0.38 -152
0.75 0.81 170 2.07 33 0.055 36 0.39 -147
0.80 0.80 170 2.06 26 0.055 34 0.42 -143
0.85 0.79 170 2.05 19 0.054 31 0.46 -139
0.90 0.77 171 2.04 11 0.052 29 0.51 -136
0.95 0.76 172 2.02 2 0.047 27 0.58 -135
1.00 0.76 174 1.99 -8 0.041 26 0.67 -136
1.05 0.77 176 1.91 -20 0.033 30 0.76 -139
1.10 0.80 177 1.78 -32 0.026 46 0.84 -144
1.15 0.83 178 1.62 -43 0.026 71 0.91 -149
1.20 0.87 177 1.42 -55 0.034 89 0.95 -155
1.25 0.90 176 1.22 -65 0.045 95 0.98 -161
1.30 0.92 175 1.04 -75 0.056 96 0.98 -165
1.35 0.94 173 0.87 -83 0.067 95 0.98 -170
1.40 0.96 172 0.73 -90 0.076 93 0.97 -173
1.45 0.96 170 0.61 -97 0.085 91 0.96 -176
1.50 0.97 169 0.51 -103 0.092 88 0.95 -179
1.55 0.97 167 0.43 -110 0.099 86 0.93 179
1.60 0.98 166 0.35 -115 0.106 85 0.92 177
1.65 0.98 165 0.30 -121 0.112 83 0.91 175
1.70 0.98 164 0.25 -128 0.117 81 0.90 174
1.75 0.98 163 0.20 -135 0.123 80 0.89 172
1.80 0.98 162 0.17 -143 0.128 78 0.88 171
1.85 0.98 161 0.14 -152 0.133 77 0.88 170
1.90 0.98 160 0.12 -164 0.138 76 0.87 169
1.95 0.97 159 0.10 -177 0.143 75 0.86 168
2.00 0.97 158 0.09 170 0.148 74 0.86 167
2.05 0.97 158 0.09 154 0.153 73 0.85 166
2.10 0.97 157 0.09 139 0.157 72 0.85 165
2.15 0.97 156 0.09 127 0.162 71 0.85 164
2.20 0.97 155 0.10 117 0.167 70 0.85 163
2.25 0.97 155 0.11 109 0.171 69 0.84 162
2.30 0.97 154 0.11 102 0.176 68 0.84 161
2.35 0.96 153 0.12 96 0.181 67 0.84 160
2.40 0.96 153 0.13 92 0.185 66 0.83 159
2.45 0.96 152 0.14 88 0.190 65 0.83 158
2.50 0.96 151 0.15 85 0.194 65 0.83 157
2.55 0.96 151 0.16 81 0.198 64 0.83 156
2.60 0.96 150 0.17 79 0.203 63 0.83 155
2.65 0.95 149 0.17 77 0.207 62 0.82 154
2.70 0.95 149 0.18 75 0.212 62 0.82 153
2.75 0.95 148 0.19 72 0.217 61 0.82 152
2.80 0.95 147 0.20 70 0.221 60 0.82 151
2.85 0.95 147 0.20 69 0.226 59 0.82 151
2.90 0.95 146 0.21 67 0.230 58 0.81 149
2.95 0.94 145 0.22 66 0.236 58 0.82 149
3.00 0.94 145 0.22 64 0.241 57 0.81 148
3.05 0.94 144 0.23 63 0.246 56 0.81 147
3.10 0.94 143 0.24 61 0.251 56 0.81 146
3.15 0.94 143 0.24 60 0.256 55 0.81 145
3.20 0.93 142 0.25 59 0.261 54 0.81 144
3.25 0.93 141 0.25 57 0.267 53 0.81 143
3.30 0.93 141 0.26 56 0.272 52 0.81 142
3.35 0.93 140 0.27 55 0.277 52 0.81 141
3.40 0.93 140 0.27 54 0.283 51 0.81 140
3.45 0.92 139 0.28 53 0.288 50 0.81 139
3.50 0.92 138 0.28 51 0.294 49 0.81 138
3.55 0.92 138 0.29 51 0.299 48 0.81 137
3.60 0.92 137 0.29 49 0.304 47 0.81 135
3.65 0.91 136 0.30 48 0.310 46 0.81 134
3.70 0.91 136 0.30 47 0.316 45 0.81 133
3.75 0.91 135 0.31 46 0.321 44 0.80 132
3.80 0.91 134 0.32 45 0.326 43 0.80 131
3.85 0.90 134 0.32 44 0.331 42 0.80 129
3.90 0.90 133 0.33 43 0.336 41 0.80 128
3.95 0.90 132 0.33 42 0.341 40 0.80 127
4.00 0.90 132 0.34 41 0.346 39 0.79 126
4.05 0.89 131 0.34 40 0.351 38 0.79 124
4.10 0.89 130 0.35 39 0.355 37 0.79 123
4.15 0.89 130 0.35 38 0.358 36 0.78 122
4.20 0.89 129 0.36 37 0.363 35 0.78 121
4.25 0.89 128 0.36 36 0.367 34 0.78 120
4.30 0.88 128 0.37 35 0.371 33 0.78 118
4.35 0.88 127 0.37 34 0.375 32 0.78 117
4.40 0.88 126 0.38 33 0.379 31 0.77 116
4.45 0.88 126 0.38 32 0.383 30 0.77 115
4.50 0.88 125 0.39 30 0.387 29 0.77 113
4.55 0.87 124 0.39 29 0.391 28 0.77 112
4.60 0.87 124 0.40 28 0.395 27 0.77 110
4.65 0.87 123 0.40 27 0.398 26 0.76 109
4.70 0.87 122 0.41 26 0.402 25 0.76 108
4.75 0.87 122 0.41 25 0.405 24 0.76 106
4.80 0.86 121 0.42 24 0.410 23 0.76 105
4.85 0.86 120 0.42 23 0.414 22 0.76 103
4.90 0.86 120 0.43 22 0.418 21 0.75 102
4.95 0.86 119 0.43 21 0.421 20 0.75 100
5.00 0.85 118 0.43 19 0.425 19 0.75 99
5.05 0.85 118 0.44 18 0.428 18 0.75 97
|
|