|
|
|
The following file can be copied for use in frequency domain simulators. Highlight the text between the horizontal rules by dragging you mouse over it, then copy to the clipboard (in most browsers, do this using the Edit pull down menu or enter CTRL+C).
! MGA-81563 S PARAMETERS
! Vd = 3 V LAST UPDATED 3-12-96
# ghz s ma r 50
0.1 0.57 -16 4.48 172 0.051 32 0.43 -14
0.2 0.52 -13 4.26 171 0.057 18 0.38 -13
0.3 0.51 -13 4.20 169 0.058 12 0.37 -12
0.4 0.50 -15 4.17 167 0.059 10 0.36 -13
0.5 0.49 -16 4.15 164 0.059 8 0.35 -9
0.6 0.49 -19 4.13 162 0.060 7 0.35 -10
0.7 0.49 -21 4.11 160 0.060 6 0.35 -11
0.8 0.49 -24 4.10 157 0.061 6 0.35 -12
0.9 0.48 -26 4.08 155 0.061 6 0.35 -14
1.0 0.48 -29 4.06 153 0.061 5 0.35 -15
1.1 0.48 -31 4.04 150 0.062 5 0.35 -17
1.2 0.48 -33 4.03 148 0.062 5 0.35 -18
1.3 0.47 -36 4.02 145 0.063 5 0.35 -19
1.4 0.47 -38 4.00 143 0.063 5 0.34 -21
1.5 0.47 -40 3.98 140 0.064 5 0.34 -23
1.6 0.47 -43 3.97 138 0.064 5 0.34 -24
1.7 0.46 -45 3.95 136 0.065 4 0.34 -26
1.8 0.46 -47 3.93 133 0.066 4 0.34 -27
1.9 0.45 -50 3.92 131 0.066 4 0.34 -30
2.0 0.45 -52 3.90 128 0.067 4 0.34 -31
2.1 0.45 -54 3.88 126 0.068 3 0.33 -32
2.2 0.44 -56 3.86 123 0.068 3 0.33 -34
2.3 0.44 -59 3.85 121 0.069 3 0.33 -36
2.4 0.43 -61 3.83 119 0.070 2 0.33 -37
2.5 0.43 -63 3.81 116 0.070 2 0.32 -39
2.6 0.42 -65 3.79 114 0.071 1 0.32 -40
2.7 0.41 -68 3.77 112 0.072 1 0.32 -42
2.8 0.41 -70 3.75 109 0.073 0 0.31 -43
2.9 0.40 -72 3.73 107 0.073 0 0.31 -45
3.0 0.39 -75 3.70 104 0.074 -1 0.31 -46
3.1 0.39 -77 3.68 102 0.075 -1 0.30 -48
3.2 0.38 -80 3.66 100 0.075 -2 0.30 -49
3.3 0.37 -82 3.64 97 0.076 -3 0.30 -50
3.4 0.36 -85 3.61 95 0.077 -3 0.29 -52
3.5 0.35 -87 3.59 93 0.077 -4 0.29 -53
3.6 0.35 -90 3.57 91 0.078 -5 0.29 -54
3.7 0.34 -92 3.55 88 0.078 -5 0.28 -56
3.8 0.33 -95 3.53 86 0.079 -6 0.28 -57
3.9 0.32 -98 3.51 84 0.080 -7 0.28 -59
4.0 0.32 -101 3.49 82 0.081 -7 0.27 -60
4.1 0.31 -103 3.46 79 0.081 -8 0.27 -61
4.2 0.30 -106 3.44 77 0.082 -9 0.26 -63
4.3 0.29 -109 3.42 75 0.082 -10 0.26 -64
4.4 0.29 -112 3.40 73 0.083 -10 0.26 -66
4.5 0.28 -114 3.38 70 0.083 -11 0.25 -67
4.6 0.27 -118 3.36 68 0.084 -12 0.25 -69
4.7 0.26 -121 3.33 66 0.085 -13 0.24 -70
4.8 0.26 -124 3.31 64 0.085 -14 0.24 -72
4.9 0.25 -127 3.29 62 0.086 -15 0.24 -73
5.0 0.25 -130 3.27 59 0.087 -16 0.23 -75
5.1 0.24 -133 3.25 57 0.087 -17 0.23 -76
5.2 0.23 -136 3.23 55 0.088 -18 0.22 -77
5.3 0.23 -140 3.21 53 0.088 -19 0.22 -79
5.4 0.22 -143 3.19 51 0.088 -19 0.22 -80
5.5 0.22 -146 3.17 49 0.089 -20 0.21 -81
5.6 0.21 -150 3.15 47 0.089 -21 0.21 -83
5.7 0.21 -153 3.14 44 0.090 -22 0.21 -84
5.8 0.20 -157 3.12 42 0.090 -23 0.20 -86
5.9 0.20 -161 3.10 40 0.091 -24 0.20 -87
6.0 0.20 -166 3.07 38 0.091 -25 0.19 -90
6.1 0.19 -170 3.05 36 0.092 -26 0.19 -92
6.2 0.19 -174 3.02 33 0.092 -27 0.19 -93
6.3 0.19 -178 3.01 31 0.093 -28 0.18 -94
6.4 0.19 178 2.99 29 0.093 -29 0.18 -95
6.5 0.18 174 2.97 27 0.093 -30 0.17 -96
6.6 0.18 169 2.95 25 0.094 -31 0.17 -98
6.7 0.18 164 2.93 23 0.094 -32 0.16 -99
6.8 0.18 159 2.91 21 0.094 -34 0.15 -100
6.9 0.17 155 2.88 18 0.094 -35 0.15 -100
7.0 0.17 150 2.86 16 0.094 -36 0.14 -100
7.1 0.17 145 2.84 14 0.094 -37 0.14 -100
7.2 0.17 140 2.82 12 0.094 -37 0.14 -101
7.3 0.16 135 2.80 10 0.094 -38 0.13 -101
7.4 0.16 131 2.78 8 0.094 -39 0.13 -102
7.5 0.16 126 2.77 7 0.094 -39 0.13 -103
7.6 0.16 122 2.76 5 0.095 -40 0.12 -104
7.7 0.17 117 2.74 3 0.095 -41 0.12 -105
7.8 0.17 113 2.73 0 0.096 -42 0.11 -106
7.9 0.17 108 2.72 -2 0.097 -43 0.11 -108
8.0 0.18 104 2.70 -4 0.098 -43 0.10 -110
8.1 0.18 99 2.69 -6 0.099 -44 0.10 -111
8.2 0.19 95 2.68 -8 0.099 -46 0.09 -113
8.3 0.20 91 2.67 -10 0.100 -47 0.08 -114
8.4 0.21 87 2.65 -12 0.100 -48 0.08 -116
8.5 0.21 83 2.63 -15 0.101 -49 0.07 -118
8.6 0.22 79 2.62 -17 0.102 -50 0.06 -120
8.7 0.23 76 2.60 -19 0.102 -51 0.06 -122
8.8 0.24 73 2.58 -21 0.103 -52 0.05 -125
8.9 0.25 70 2.56 -23 0.103 -53 0.04 -127
9.0 0.26 66 2.55 -25 0.104 -54 0.03 -131
9.1 0.27 63 2.53 -28 0.104 -55 0.03 -134
9.2 0.28 61 2.51 -30 0.105 -56 0.02 -141
9.3 0.29 58 2.49 -32 0.105 -58 0.01 -153
9.4 0.30 55 2.47 -34 0.106 -59 0.01 170
9.5 0.31 53 2.45 -36 0.106 -60 0.01 111
9.6 0.32 50 2.44 -38 0.107 -61 0.01 87
9.7 0.33 48 2.42 -40 0.107 -62 0.02 76
9.8 0.34 46 2.40 -43 0.108 -63 0.03 73
9.9 0.35 44 2.39 -45 0.108 -65 0.04 70
10.0 0.36 41 2.37 -47 0.108 -66 0.05 66
10.1 0.37 39 2.35 -49 0.109 -67 0.05 64
!freq Fmin Mag[Gopt] Ang[Gopt] Rn/50
2.0 2.69 0.14 37 0.41
2.5 2.69 0.13 44 0.39
3.0 2.68 0.11 50 0.38
3.5 2.68 0.09 56 0.36
4.0 2.69 0.06 65 0.34
4.5 2.69 0.03 76 0.33
5.0 2.68 0.01 137 0.32
5.5 2.67 0.02 -135 0.32
6.0 2.69 0.05 -109 0.32
6.5 2.71 0.07 -95 0.33
7.0 2.77 0.10 -78 0.36
7.5 2.79 0.13 -64 0.39
8.0 2.77 0.16 -57 0.42
8.5 2.79 0.20 -48 0.47
9.0 2.83 0.25 -41 0.54
9.5 2.81 0.30 -33 0.61
10.0 2.80 0.35 -25 0.69
|
|